| Wettkämpfe 2008 Detlef | ||||||
| 6. City-Halbmarathon Frankfurt | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 02.03.2008 | 21,1 | 01:46:00 | 05:01 | laufen | ||
| 910.Platz 2735. Gesamtstartern; 231. In AK M40 von 481 | ||||||
| 32. Friedberger Lauf um den Winterstein | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 16.03.2008 | 30 | 02:47:49 | 05:36 | laufen | ||
| Hechtsheimer Frühlingslauf | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 05.04.2008 | 6 | 00:29:57 | 05:00 | laufen | ||
| 2. Platz :-) | ||||||
| Bonn Rheinenergie Marathon | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 20.04.2008 | 42,2 | 03:43:22 | 05:18 | laufen | ||
| 1. Hälfte | 21,1 | 01:48:56 | 05:10 | |||
| 2. Hälfte | 21,1 | 01:54:25 | 05:25 | |||
| Rund um den Henniger Turm | ||||||
| km | Zeit | km/h | ||||
| 01.05.2008 | 100 | 02:53:36 | 34,70 | Rad | ||
| 8. Mainz Gutenberg Marathon | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 06.05.2007 | 42,2 | 03:46:09 | 05:22 | laufen | ||
| Bimbacher Radmarathon (3500Hm) | ||||||
| km | Zeit | km/h | ||||
| 11.05.2008 | 210,0 | 08:30 | 24,71 | Rad | ||
| Gerolsteiner Radmarathon (3800Hm) | ||||||
| km | Zeit | km/h | ||||
| 18.05.2008 | 204,0 | 07:42 | 26,49 | Rad | ||
| 15. Zeilhard Triathlon Olympic | ||||||
| 22.05.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 1 | 00:16:21 | swim | ||||
| *ups* | 33 | 01:09:00 | 28,70 | bike | ||
| 10,5 | 00:50:00 | 04:46 | run | |||
| Gesamtzeit: | 2:19h | |||||
| Heidesee Triathlon Forst | ||||||
| 25.05.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 1 | 00:18:56 | swim | ||||
| (incl. Wechsel) | 32 | 00:53:24 | 35,96 | bike | ||
| 7,5 | 00:34:40 | 04:37 | run | |||
| Gesamtzeit: | 1:47h | |||||
| 4. Kraichgau Triathlon Festival, Distanz L | ||||||
| 08.06.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 2,5 | 00:42:12 | 16:53 | swim | |||
| 110 | 03:43:22 | 29,55 | bike | |||
| 21 | 01:50:51 | 05:17 | run | |||
| Gesamtzeit: | 06:16:25 | |||||
| Bergwertung | 2,7 | 00:07:38 | 21,22 | bike | ||
| 18. Mitteldistanz Triathlon Bonn | ||||||
| 15.06.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 3,8 | 00:25:07 | 06:37 | swim | |||
| 60 | 01:48:26 | 33,20 | bike | |||
| 15 | 01:08:34 | 04:34 | run | |||
| Gesamtzeit: | 03:31:32 | |||||
| Quelle Challenge Roth | ||||||
| 13.07.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 3,8 | 01:03:36 | 16:44 | swim | |||
| 180,0 | 05:26:19 | 33,10 | bike | |||
| 42,2 | 03:56:40 | 05:36 | run | |||
| Gesamtzeit: | 10:34:15h | Persönliche Bestzeit! | ||||
| 2. Westerwald-Triathlon Sprint | ||||||
| 26.07.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 0,5 | 00:08:38 | 17:16 | swim | |||
| 20 | 00:41:52 | 28,66 | bike | |||
| 5 | 00:22:24 | 04:29 | run | |||
| Gesamtzeit: | 01:12:54 | |||||
| Mainz-City Triathlon Kurzdistanz | ||||||
| 03.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 1,5 | 00:24:23 | 16:15 | swim | |||
| 40,0 | 01:15:44 | 31,69 | bike | |||
| 10 | 00:44:53 | 04:29 | run | |||
| Gesamtzeit: | 02:25:01h | |||||
| 19. Erlanger Triathlon Mitteldistanz | ||||||
| 11.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 2 | 00:32:00 | 16:00 | swim | |||
| 80 | 02:10:00 | 36,92 | bike | |||
| 20 | 01:41:29 | 05:04 | run | |||
| Gesamtzeit: | 04:30:45 | h | ||||
| 26. Hückeswagener Triathlon MD | ||||||
| 16.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 2 | 00:29:34 | 14:47 | swim | |||
| 74 | 02:23:08 | 31,02 | bike | |||
| 22,8 | 01:59:06 | 05:13 | run | |||
| Gesamtzeit: | 04:51:49 | h | ||||
| Hoffestlauf in Sörgenloch | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 23.08.2008 | 8,9 | 00:41:00 | 04:36 | laufen | ||
| Olympischer Triathlon Wörrstadt | ||||||
| 24.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 1 | 00:16:48 | swim | ||||
| 40,0 | 01:10:58 | 33,82 | bike | |||
| 10 | 00:41:56 | 04:12 | run | |||
| Gesamtzeit: | 2:12:01h | |||||
| 14.Platz von 66 Gesamtstartern | ||||||
| Firmen-Ultra-Duathlon 1/10 IronMan-Distanz | ||||||
| 31.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 1,5 | 00:06:36 | 04:24 | run | |||
| 18,0 | 00:35:54 | 30,08 | bike | |||
| 4,2 | 00:16:54 | 04:01 | run | |||
| Gesamtzeit: | 0:59:15h | |||||
| Köln-Triathlon | ||||||
| 07.09.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 3,8 | 01:01:51 | 16:17 | swim | |||
| 180,0 | 05:40:33 | 31,71 | bike | |||
| 42,2 | 04:06:37 | 05:51 | run | |||
| Gesamtzeit: | 10:53:15 | h | ||||
| Tour Trans Austria | Jedermann-Radrennen | Höhenmeter | km | Zeit | Tempo | Platz |
| h | km/h | |||||
| Gesamt geplant: | 15474 hm | 763,79 km | ||||
| tatsächlich gefahren: | 12935 | 631,85 | 27:38:07 | 22,86 | 23. | |
| Etappe 1: 14.09.08 Kirchberg | – Neukirchen am Großvenediger | 2434 | 121,91 | 05:20:29 | 22,82 | 21. |
| Etappe 2: 15.09.08 Neukirchen | – Lienz | 2539 | 131,94 | ausgefallen wegen Schneekettenpflicht | ||
| Etappe 3: 16.09.08 Lienz | – Hermagor | 2445 | 114,52 | 05:18:50 | 21,55 | 26. |
| Etappe 4: 17.09.08 Hermagor | – St. Michael im Lungau | 3664 | 141,62 | 06:50:19 | 20,71 | 22. |
| Etappe 5: 18.09.08 St. Michael | – Ramsau am Dachstein | 1432 | 81,42 | 03:12:29 | 25,38 | 24. |
| Etappe 6: 19.09.08 Ramsau | – Murau | 1362 | 76,83 | 03:03:42 | 25,09 | 24. |
| Etappe 7: 20.09.08 Murau | – Velden am Wörthersee | 1598 | 95,55 | 03:52:19 | 24,68 | 23. |
| 7. Team Duathlon Kusel | Detlef und Felix | |||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 27.09.2008 | 42,2 | 04:05:04 | 05:48 | run-bike-run | ||
| Lindenseelauf Rüsselsheim | ||||||
| km | Zeit | min/km | ||||
| 11.10.2008 | 10 | 00:43:55 | 04:24 | laufen | ||
| 2. Hugenotten-Duathlon Neu-Isenburg | ||||||
| 02.11.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 4,5 | 00:21:16 | 04:44 | run | |||
| 20 | 00:43:19 | 27,70 | bike | |||
| 4 | 00:18:53 | 04:43 | run | |||
| Gesamtzeit: | 01:23:29 | |||||
| RüsslCross-Duathlon | ||||||
| 08.11.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 5 | 00:24:18 | 04:52 | run | |||
| 20,0 | 00:41:38 | 28,82 | bike | |||
| 2,5 | 00:12:00 | 04:48 | run | |||
| Gesamtzeit: | 1:17:56h | |||||
| 108.Platz von 246. Gesamtstartern, 31. in der AK | ||||||
| 21. Arque-Lauf von Kelkheim nach Mainz | ||||||
| km | ca. Zeit | min/km | ||||
| 09.11.2008 | 33,7 | 03:05 | 05:30 | run | ||
| 15. Nikolaus-Duathlon Frankfurt (Classic Distanz) | ||||||
| 07.12.2008 | km | Zeit | Tempo | |||
| 5 | 00:25:05 | 05:01 | run | |||
| 22,5 | 00:47:17 | 28,55 | bike | |||
| 2,5 | 00:11:47 | 04:43 | run | |||
| Gesamtzeit: | 01:26:32 | |||||
| 67.Platz von 172 Gesamtstartern, 26. in der AK von 48 | ||||||
| 15. Silvesterlauf des Club Atletismo Chipiona
(ES) XIV Carrera Popular Nocturna San Silvestre CHIPIONA |
||||||
| km | ca. Zeit | min/km | ||||
| 29.12.2008 | 5,3 | 00:23:24 | 04:25 | run | ||