| Wettkämpfe 2008 Elke | ||||
| Fackellauf Nieder-Olm | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 12.01.2008 | 6,1 | 00:41:12 | 06:45 | laufen |
| 32. Friedberger Lauf um den Winterstein | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 16.03.2008 | 10 | 01:05:44 | 06:34 | laufen |
| Hechtsheimer Frühlingslauf | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 05.04.2008 | 6 | 00:39:56 | 06:39 | laufen |
| Bonn Rheinenergie Halbmarathon | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 20.04.2008 | 21,1 | 02:26:30 | 06:57 | laufen |
| Persönliche Bestzeit! | ||||
| 8. Mainz Gutenberg 2/3 Marathon | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 04.05.2008 | 28,13 | 03:30:18 | 07:29 | laufen |
| HM | 21,1 | 02:30:00 | 07:07 | |
| Heidesee Triathlon Forst | ||||
| 25.05.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 1 | 00:27:22 | swim | ||
| 32 | 01:10:33 | 27,21 | bike | |
| 7,5 | 00:53:18 | 07:06 | run | |
| Gesamtzeit: | 2:35:12h | |||
| 4. Kraichgau Triathlon Festival, Distanz S | ||||
| 08.06.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 1,5 | 00:38:12 | 25:28 | swim | |
| 42 | 01:53:41 | 22,17 | bike | |
| 10 | 01:15:12 | 07:31 | run | |
| Gesamtzeit: | 03:52:06 | |||
| Bergwertung | 2,7 | 00:13:42 | 11,82 | bike |
| JPMorgan Chase Corporate Challenge Frankfurt | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 11.06.2008 | 5,6 | 00:37:17 | 06:39 | laufen |
| 2. Westerwald-Triathlon Sprint | ||||
| 26.07.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 0,5 | 00:12:49 | 25:38 | swim | |
| 20 | 00:58:36 | 20,48 | bike | |
| 5 | 00:34:16 | 06:51 | run | |
| Gesamtzeit: | 1:47:37h | |||
| Mainz-City Triathlon Sprintdistanz | ||||
| 03.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 0,8 | 00:14:22 | 17:58 | swim | |
| 20,0 | 00:40:10 | 29,88 | bike | |
| 5 | 00:33:40 | 06:44 | run | |
| Gesamtzeit: | 1:30:44h | |||
| Hoffestlauf in Sörgenloch | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 23.08.2008 | 4,9 | 00:33:26 | 06:49 | laufen |
| Firmen-Ultra-Duathlon 1/10 IronMan-Distanz | ||||
| 31.08.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 1,5 | 00:08:56 | 05:57 | run | |
| 18,0 | 00:44:09 | 24,46 | bike | |
| 4,2 | 00:29:44 | 07:05 | run | |
| Gesamtzeit: | 1:24:51h | |||
| Köln-Triathlon | ||||
| 06.09.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 0,7 | 00:15:36 | 22:17 | swim | |
| 24,7 | 00:54:14 | 27,33 | bike | |
| 7 | 00:53:34 | 07:39 | run | |
| Gesamtzeit: | 2:07:48 | h | ||
| Lindenseelauf Rüsselsheim | ||||
| km | Zeit | min/km | ||
| 11.10.2008 | 5 | 00:29:43 | 05:57 | laufen |
| Persönliche Bestzeit! | ||||
| 15. Nikolaus-Duathlon Frankfurt (Jedermann-Distanz) | ||||
| 07.12.2008 | km | Zeit | Tempo | |
| 2,5 | 00:12:43 | 05:05 | run | |
| 15 | 00:38:50 | 23,18 | bike | |
| 2,5 | 00:15:05 | 06:02 | run | |
| Gesamtzeit: | 01:09:32 | |||
| 15. Silvesterlauf des Club Atletismo Chipiona
(ES) XIV Carrera Popular Nocturna San Silvestre CHIPIONA |
||||
| km | ca. Zeit | min/km | ||
| 29.12.2008 | 5,3 | 00:29:38 | 05:35 | run |
| Persönliche Bestzeit! | ||||